조직 / 부서 안내
부 서 | 전화번호 | 담 당 업 무 | ||
대표번호 | 031-770-4000 | 양평공사 대표 ARS | ||
감사실(감사팀) | 031-770-4011 | 감사,재난안전,전산,개인정보 | ||
경영기획실 | 경영기획팀 | 031-770-4023 | 인사, 급여, 총무, 기획, 민원, 홍보, 교육 | |
재무회계팀 | 031-770-4052 | 재무, 회계, 예산, 결산, 지출 | ||
친환경 사업본부 |
학교급식팀 | 031-770-4044 | 관내/외 급식, 경기도 친환경 급식, 농산물 수매, 영업 | |
친환경육성팀 | 031-770-4061 | 노지채소 | ||
RPC팀 | 031-770-4045 | 친환경 인증미 수매, 도정, 정부양곡 | ||
사회적책임
경영본부 |
관광체육팀 | 031-775-7911 | 용문국민체육센터, 양평종합운동장, 용문산자연휴양림, 양서에코힐링센터 | |
도시개발팀 | – | |||
공공환경 시설본부 |
행정지원팀 | 031-770-4074 | 환경분야 행정업무, 수질 TMS 운영, 자동제어 | |
환경1팀 | 031-772-5320 | 공공하수(양평,강하,양서,서종,창대), 분뇨처리장(가축분뇨,위생분뇨) | ||
환경2팀 | 031-771-5363 | 공공하수(용문, 용문산, 단월, 곡수, 지평, 하자포, 양동, 중계펌프) |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
감사실 | 박석두 | 비상임감사 | 감사 | |
감사팀 | 고창우 | 팀장 | 031-770-4010 | 감사,재난안전 |
감사팀 | 채일기 | 주임 | 031-770-4011 | 감사,개인정보 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
경영기획실 | 김태완 | 실장 | 031-770-4002 | 경영기획실 총괄 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
경영기획팀 | 임청수 | 팀장 | 031-770-4020 | 경영기획팀장, 업무총괄 |
황금화 | 대리 | 031-770-4021 | 급여, 복지, 노무 | |
이윤상 | 대리 | 031-770-4022 | 사업계획, 인권경영 | |
서준호 | 주임 | 031-770-4024 | CS, 사회공헌,정보공개 | |
김해빛찬 | 사원 | 031-770-4026 | 교육, 홍보, 차량 | |
박은규 | 사원 | 031-770-4023 | 인사, 총무 | |
구다현 | 사원 | – | 청사관리 | |
전근호 | 사원 | – | 청사관리 | |
민주홍 | 대리 | – | 휴직 | |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
재무회계팀 | 설명섭 | 팀장 | 031-770-4050 | 재무회계팀장, 업무총괄 |
홍민기 | 과장 | 031-770-4052 | 계약, 예산 | |
성윤희 | 대리 | 031-770-4051 | 지출,차입금 | |
권유미 | 대리 | 031-770-4054 | 회계, 세무 | |
원정중 | 주임 | 031-770-4053 | 자산, 물품 | |
이성한 | 사원 | 031-770-4053 | 수입, 공공구매 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
친환경유통사업본부 | 공석 | 본부장 | – |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
학교급식팀 | 곽용일 | 팀장 | 031-770-4030 | 학교급식팀 팀장, 업무총괄 |
이강현 | 차장 | 031-770-4034 | 정산, 생산이력 | |
홍성희 | 과장 | 031-770-4046 | 계약, 행정 | |
박훈민 | 대리 | 031-770-4032 | 인증, 친환경급식 | |
김태일 | 대리 | 031-770-4043 | 광역급식, 매출 | |
김근호 | 사원 | 031-770-4044 | 등록, 인증 | |
이해수 | 사원 | 031-770-4049 | 학교급식, 수발주 | |
원종일 | 사원 | 031-770-4061 | 배송관리, 원물 검수 | |
생산파트 | 성옥순 | 사원 | 전처리생산 | |
정교락 | 사원 | 전처리생산 | ||
박태희 | 사원 | 전처리생산 | ||
서병순 | 사원 | 전처리생산 | ||
신정애 | 사원 | 전처리생산 | ||
우현옥 | 사원 | 전처리생산 | ||
이순란 | 사원 | 전처리생산 | ||
이연주 | 사원 | 전처리생산 | ||
이정숙 | 사원 | 전처리생산 | ||
김귀자 | 사원 | 전처리생산 | ||
임재인 | 사원 | 전처리생산 | ||
최혜주 | 사원 | 휴직 | ||
최귀녀 | 사원 | 전처리생산 | ||
유향란 | 사원 | 전처리생산 | ||
장윤영 | 사원 | 전처리생산 | ||
이영구 | 사원 | 전처리생산 | ||
김주형 | 사원 | 전처리생산 | ||
강민균 | 사원 | 전처리생산 | ||
배송 | 이학일 | 사원 | 배송직 | |
김해환 | 사원 | 배송직 | ||
박수현 | 사원 | 배송직 | ||
함태영 | 사원 | 배송직 | ||
이호선 | 사원 | 배송직 | ||
김정숙 | 사원 | 배송직 | ||
조용삼 | 사원 | 배송직 | ||
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
친환경육성팀 | 방순석 | 팀장 | 031-770-4040 | 친환경육성팀장, 업무총괄 |
김형두 | 부장 | 031-770-4041 | 계약재배, 매입매출 | |
이국찬 | 대리 | 031-770-4031 | 단월전처리, 저장시설 | |
이정현 | 사원 | 031-770-4061 | 수발주, 행정 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
RPC팀 | 김진우 | 팀장 | 031-770-4037 | RPC팀장, 업무 총괄 |
김선학 | 과장 | 031-770-4037 | 판매, 재고관리 | |
박승영 | 대리 | 031-770-4045 | 도정시설 관리 | |
이지성 | 대리 | 031-770-4044 | 학교급식, 매출관리 | |
신혁규 | 사원 | 정부양곡, 서무 | ||
박흥선 | 사원 | 도정, 창고관리 | ||
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
사회적책임경영본부 | 공 석 | 본부장 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
관광체육팀 | 최영복 | 팀장 | 031-770-4060 | 관광체육팀장, 업무총괄 |
이길용 | 대리 | 031-770-4060 | 관광체육팀 행정지원 | |
용문국민체육센터 | 최영보 | 센터장 | 031-775-7911 | 용문국민체육센터 총괄 |
김종혁 | 사원 | 031-775-7914 | 행정, 계약 | |
김민지 | 사원 | 031-775-7911 | 매출, 지출 | |
조윤주 | 사원 | 031-775-7911 | 재고관리, CS | |
신현준 | 사원 | 031-775-7911 | 헬스장관리 | |
이호준 | 사원 | 031-775-7911 | 헬스장관리 | |
이진호 | 사원 | 031-775-7911 | 수영장관리 | |
이은광 | 사원 | 031-775-7911 | 수영장관리 | |
이사랑 | 사원 | 031-775-7911 | 수영장관리 | |
신덕희 | 사원 | 031-775-3912 | 수영장관리 | |
김현철 | 사원 | 031-775-3912 | 수영장관리 | |
정양수 | 사원 | 031-775-3912 | 기전실 | |
김동배 | 사원 | 031-775-3912 | 기전실 | |
변용혁 | 사원 | 031-775-3912 | 기전실 | |
류혜인 | 사원 | 031-775-3912 | 안내데스크 | |
강재호 | 사원 | 031-775-3912 | 안내데스크 | |
이윤숙 | 사원 | 031-775-7911 | 에어로빅 | |
최미자 | 사원 | 031-775-7911 | 여자락커관리 | |
안연순 | 사원 | 031-775-7911 | 여자락커관리 | |
권혁남 | 사원 | 031-775-7911 | 남자락커관리 | |
김기웅 | 사원 | 031-775-7911 | 남자락커관리 | |
이문봉 | 사원 | 031-775-7911 | 시설관리 | |
물맑은양평종합운동장 | 김병옥 | 소장 | 031-770-4096 | 소장,업무총괄 |
윤만호 | 대리 | 031-770-4099 | 지출,계약 | |
최예슬 | 사원 | 031-770-4098 | 행정,재고 | |
이상훈 | 사원 | 031-770-4098 | 기전실 | |
이승섭 | 사원 | 031-770-4098 | 기전실 | |
정현숙 | 사원 | 031-770-4097 | 안내데스크 | |
홍경숙 | 사원 | 031-770-4097 | 안내데스크 | |
이희진 | 사원 | 031-770-4097 | 안내데스크 | |
백옥분 | 사원 | 031-770-4097 | 환경미화 | |
고영선 | 사원 | 031-770-4095 | 볼링장 관리 | |
윤재호 | 사원 | 031-770-4095 | 시설관리 | |
김주희 | 사원 | 031-770-4095 | 볼링장 관리 | |
양재술 | 사원 | 031-770-4095 | 시설관리 | |
한민규 | 사원 | 031-770-4095 | 환경미화 | |
이승욱 | 사원 | 031-770-4095 | 볼링장 관리 | |
우도윤 | 사원 | 031-770-4095 | 볼링장 관리 | |
용문산자연휴양림 | 문성진 | 시설장 | 031-775-4005 | 시설장, 업무총괄 |
최지혜 | 사원 | 031-775-4005 | 행정,예약,민원 | |
김금옥 | 사원 | 031-775-4005 | 관리동, 객실관리 | |
조영순 | 사원 | 031-775-4005 | 관리동, 객실관리 | |
이병자 | 사원 | 031-775-4005 | 관리동, 객실관리 | |
한재범 | 사원 | 031-775-4005 | 시설관리, 유지보수 | |
양서에코힐링센터 | 최영선 | 센터장 | 031-772-4815 | 양서에코힐링센터 총괄 |
고창배 | 과장 | 031-772-4812 | 시설안전 | |
조미란 | 대리 | 031-772-4813 | 계약,구매 | |
박소영 | 사원 | 031-772-4814 | CS | |
이주왕 | 사원 | 031-772-4811 | 기전실 | |
이지윤 | 사원 | 031-772-4811 | 기전실 | |
박민철 | 사원 | 031-772-4811 | 기전실 | |
임철성 | 사원 | 070-4480-2532 | 수영강사 | |
정대천 | 사원 | 070-4480-2532 | 수영강사 | |
이재정 | 사원 | 070-4480-2532 | 수영강사 | |
구경모 | 사원 | 070-4480-2532 | 수영강사 | |
나원경 | 사원 | 070-4480-2532 | 헬스강사 | |
노희현 | 사원 | 031-772-4811 | 안내데스크 | |
이혜정 | 사원 | 031-772-4811 | 안내데스크 | |
김수림 | 사원 | 031-772-4811 | 안내데스크 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
공공환경시설본부 | 공 석 | 본부장 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
행정지원팀(본사) | 홍상기 | 팀장 | 031-770-4070 | 행정지원팀장, 업무총괄 |
강재웅 | 대리 | 031-770-4071 | 사업계획, 사업결산 | |
이종현 | 주임 | 031-770-4073 | 안전관리, 검사 | |
송예진 | 주임 | 031-770-4074 | 예산, 회계 | |
김명국 | 사원 | 031-770-4072 | 계약, 지출 | |
TMS(본사) | 서석규 | 시설장 | 031-770-4076 | TMS |
정광호 | 대리 | 031-770-4075 | TMS | |
정현영 | 사원 | 031-770-4083 | TMS | |
윤형진 | 사원 | 031-770-4078 | TMS | |
실험실 | 김윤경 | 시설장 | 031-775-3631 | 실험실 |
윤등녕 | 대리 | 031-775-3631 | 실험실 | |
최민지 | 대리 | 031-775-3631 | 실험실 | |
송영학 | 주임 | 031-775-3631 | 실험실 | |
장철희 | 주임 | 031-775-3631 | 실험실 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
환경1팀 | 이대영 | 팀장 | 031-772-5320 | 환경1팀 팀장, 업무총괄 |
양평공공하수 | 김용성 | 시설장 | 031-772-5320 | 양평공공하수 업무총괄 |
이정호 | 과장 | 전기 | ||
김신남 | 대리 | 기계 | ||
김태순 | 대리 | 전기 | ||
오창균 | 대리 | 전기 | ||
이재혁 | 사원 | 전기 | ||
민건홍 | 사원 | 전기 | ||
강하공공하수 | 김동현 | 시설장 | 031-771-5367 | 강하공공하수 업무총괄 |
윤제웅 | 과장 | 전기 | ||
이문영 | 과장 | 환경 | ||
심대수 | 과장 | 기계 | ||
이홍섭 | 대리 | 토목 | ||
류승완 | 사원 | 환경 | ||
양서공공하수 | 박현희 | 시설장 | 031-771-5364 | 양서공공하수 업무총괄 |
이동연 | 과장 | 환경 | ||
성신모 | 과장 | 환경 | ||
황종석 | 대리 | 전기 | ||
서종공공하수 | 이성원 | 시설장 | 031-772-0381 | 서종공공하수 업무총괄 |
김성일 | 대리 | 환경 | ||
나종찬 | 대리 | 전기 | ||
석선수 | 대리 | 전기 | ||
창대공공하수 | 박훈 | 시설장 | 031-771-5366 | 창대공공하수 업무총괄 |
임호식 | 과장 | 전기 | ||
김선우 | 대리 | 환경 | ||
박용근 | 주임 | 전기 | ||
위생분뇨 | 이주민 | 시설장 | 031-771-5369 | 위생분뇨 업무총괄 |
강현구 | 과장 | 환경 | ||
성태곤 | 과장 | 환경 | ||
정문재 | 대리 | 환경 | ||
가축분뇨 | 이유석 | 시설장 | 031-774-0972 | 가축분뇨 업무총괄 |
이재인 | 부장 | 환경 | ||
박인철 | 대리 | 환경 | ||
한성돈 | 대리 | 환경 | ||
김선진 | 사원 | 전기 | ||
문순철 | 사원 | 기계 | ||
우형진 | 사원 | 전기 |
부 서 | 성 명 | 직 급 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
환경2팀 | 신직수 | 팀장 | 031-770-4080 | 환경2팀 팀장, 업무총괄 |
하자포공공하수 | 유병표 | 시설장 | 031-771-5336 | 하자포공공하수 업무총괄 |
이길한 | 과장 | 전기 | ||
김교중 | 대리 | 전기 | ||
양 용 | 대리 | 기계 | ||
남기형 | 사원 | 환경 | ||
용문공공하수 | 문준영 | 시설장 | 031-771-5363 | 용문공공하수 업무총괄 |
김선기 | 차장 | 전기 | ||
신건찬 | 대리 | 전기 | ||
홍성완 | 대리 | 환경 | ||
이찬성 | 사원 | 전기 | ||
문희상 | 사원 | 환경 | ||
용문산공공하수 | 이동준 | 시설장 | 031-772-4602 | 용문산공공하수 업무총괄 |
김성태 | 과장 | 기계 | ||
하신호 | 대리 | 환경 | ||
김재광 | 주임 | 환경 | ||
단월공공하수 | 이정열 | 시설장 | 031-775-1311 | 단월공공하수 업무총괄 |
백윤수 | 과장 | 기계 | ||
최대수 | 사원 | 전기 | ||
배철완 | 사원 | 전기 | ||
양동공공하수 | 홍천기 | 시설장 | 031-771-0735 | 양동공공하수 업무총괄 |
오현택 | 대리 | 환경 | ||
한상영 | 대리 | 전기 | ||
조재석 | 주임 | 환경 | ||
곡수공공하수 | 박해영 | 시설장 | 031-771-5372 | 곡수공공하수 업무총괄 |
김근식 | 대리 | 환경 | ||
박주빈 | 주임 | 전기 | ||
정찬호 | 사원 | 환경 | ||
지평공공하수 | 주영규 | 시설장 | 031-771-5365 | 지평공공하수 업무총괄 |
이주만 | 과장 | 전기 | ||
박원우 | 대리 | 전기 | ||
이강욱 | 주임 | 전기 | ||
중계펌프 | 정승현 | 시설장 | 031-773-2239 | 중계펌프 업무총괄 |
박태광 | 주임 | 전기 | ||
김대연 | 주임 | 전기 | ||
김두황 | 사원 | 전기 | ||
본 페이지와 관련된 문의는 아래의 담당자에게 문의주시기 바랍니다.
경영기획팀 박은규 사원 (Tel : 031-770-4023 E-mail : (eunkyu0317@yp04.or.kr)


